Descripción
Número de modelo | Peso libras.) | Eficiencia (vatios / ° C) | Calificación (BTU / hr) | Amplificador de ventiladores a 115V |
Tamaño del ventilador | Altura | Anchura | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC200 | 6 | 16.5 | 1100 | 0.4 | 2-4 ″ | 11 ½ | 5 ⅛ | 4 ⅝ |
CC500 | 11 | 35.2 | 2400 | 0.6 | 2-6 ″ | 15 | 7 ¾ | 7 |
CC800 | dieciséis | 55.2 | 3800 | 0.6 | 2-6 ″ | 15 | 7 ¾ | 7 |
CC2000 | 28 | 110.4 | 7500 | 1.2 | 4-6 ″ | 30 | 7 ¾ | 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.